1. 2024-12-25:青岛 123:95 天津(客场大胜)
2. 2024-12-21:天津 100:103 青岛(主场惜败)
3. 2024-01-19:青岛 119:114 天津(主场险胜)
4. 2023-12-04:天津 100:83 青岛(主场大胜)
5. 2023-03-20:天津 115:101 青岛(主场胜)
交锋趋势:青岛近期占据优势(近3场全胜),尤其主场表现强势(近10次主场对天津胜率90%);天津则更多依赖主场爆冷(如2023年两胜)。
| 指标 | 天津先行者 | 青岛国信水产 |
乐动LDSports|-|||
| 常规赛排名 | 第16名(12胜34负) | 第8名(31胜15负) |
| 场均得分 | 99.3分 | 101.5分 |
| 场均失分 | 107.3分 | 99.2分 |
| 篮板/助攻 | 39.2板 / 22.5助| 41.7板 / 20.9助|
| 三分命中率 | 37% (13.9中/37.7投) | 34% (9.2中/26.8投) |
> 青岛外援组合(韦瑟斯庞+米奇)在攻防两端统治力更强,而天津依赖詹姆斯单点爆破,但缺乏稳定第二得分点。
1. 天津:新帅周金利(原四川主帅)上任,强调本土化重建,需解决防守漏洞。
2. 青岛:主帅吴庆龙延续快攻+高强度防守体系,外援主导关键球。